tržni | Valutno Trgovanje

Priporočamo

VT Trader trgovalna platforma Forex Trgovanje - Forum Forex Priročnik Forex Pedija

Povprašajte Nas

Forex Priročnik

Povezave

 

Tržni Trend - 15.6.2009junij 15th, 2009
Valuta Trend Datum-začetek Začetna cena
% PNL Stop Dejanska Stopnja
EUR-USD Neutral (-2) 4 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.3998
USD-CHF Neutral (0) 12 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.0806
GBP-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.6429
USD-JPY Neutral (-2) 12 Jun 2009 23:00 CET - - - 98.38
EUR-JPY Bullish (7) 9 Jun 2009 23:00 CET 136.97 0.54% 136.3701 137.71
EUR-CHF Bullish (5) 12 Jun 2009 23:00 CET 1.5127 0.00% 1.509 1.5127
EUR-GBP Bearish (-6) 10 Jun 2009 23:00 CET 0.8548 0.33% 0.8697 0.852
USD-CAD Neutral (-2) 12 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.1178
NZD-USD Bullish (6) 12 Jun 2009 23:00 CET 0.6427 0.00% 0.625 0.6427
AUD-USD Neutral (0) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.8133
XAG-USD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 14.84
XAU-USD Neutral (-1) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 939.07

Tags: , , , , , , , , , , ,

Tržni Trend - 11.6.2009junij 11th, 2009
Valuta Trend Datum-začetek Začetna cena
% PNL Stop Dejanska stopnja
EUR-USD Neutral (0) 4 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.3984
USD-CHF Neutral (-1) 10 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.0804
GBP-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.6358
USD-JPY Neutral (-2) 10 Jun 2009 23:00 CET - - - 98.12
EUR-JPY Bullish (7) 9 Jun 2009 23:00 CET 136.97 0.17% 134.79 137.21
EUR-CHF Neutral (3) 10 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.5111
EUR-GBP Bearish (-8) 10 Jun 2009 23:00 CET 0.8548 0.00% 0.8832 0.8548
USD-CAD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.1085
NZD-USD Neutral (-1) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.625
AUD-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.8029
XAG-USD Neutral (0) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 15.19
XAU-USD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 954.37

Tags: , , , , , , , , ,

Tržni Trend - 6.6.2009junij 8th, 2009
Valuta Trend Datum - začetek Začetna Cena % PNL Stop Dejanska stopnja
EUR-USD Neutral (-2) 4 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.3964
USD-CHF Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.0862
GBP-USD Neutral (-2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.5976
USD-JPY Neutral (0) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 98.84
EUR-JPY Bullish (7) 4 Jun 2009 23:00 CET 136.99 0.75% 135.2938 138.03
EUR-CHF Bullish (5) 5 Jun 2009 23:00 CET 1.5169 0.00% 1.51 1.5169
EUR-GBP Neutral (-3) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.874
USD-CAD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.1191
NZD-USD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.6263
AUD-USD Neutral (-2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.7933
XAG-USD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 15.24
XAU-USD Neutral (-2) 5 Jun 2009 23:00 CET - - - 954.28

Tags: , , , , , , , , , ,

Tržni Trend - 5.6.2009junij 5th, 2009
Valuta Trend Datum - začetek
Začetna cena
% PNL Stop Dejanska stopnja
EUR-USD Neutral (3) 4 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.4184
USD-CHF Bearish (-5) 18 May 2009 23:00 CET 1.1142 4.23% 1.086 1.069
GBP-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.6175
USD-JPY Neutral (-2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 96.57
EUR-JPY Bullish (7) 4 Jun 2009 23:00 CET 136.99 0.00% 132.6801 136.99
EUR-CHF Bearish (-4) 22 May 2009 23:00 CET 1.5187 0.16% 1.521 1.5163
EUR-GBP Bearish (-6) 14 May 2009 23:00 CET 0.8951 2.08% 0.8813 0.8769
USD-CAD Bearish (-10) 18 May 2009 23:00 CET 1.1635 6.06% 1.1257 1.097
NZD-USD Bullish (4) 4 Jun 2009 23:00 CET 0.6343 0.00% 0.6157 0.6343
AUD-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.8018
XAG-USD Bullish (6) 27 May 2009 23:00 CET 14.75 7.12% 14.69 15.88
XAU-USD Bullish (6) 4 Jun 2009 23:00 CET 980.19 0.00% 950.1656 980.19

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Tržni Trend - 4.6.2009junij 4th, 2009
Valuta Trend Datum - začetek Začetna Cena % PNL Stop Dejanska stopnja
EUR-USD Bullish (4) 28 May 2009 23:00 CET 1.3941 1.57% 1.3946 1.4163
USD-CHF Bearish (-4) 18 May 2009 23:00 CET 1.1142 4.12% 1.0851 1.0701
GBP-USD Neutral (3) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 1.6317
USD-JPY Neutral (-3) Nevtralni (-3) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 95.98
EUR-JPY Neutral (3) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 135.94
EUR-CHF Bearish (-8) 22 May 2009 23:00 CET 1.5187 0.21% 1.521 1.5155
EUR-GBP Bearish (-4) 14 May 2009 23:00 CET 0.8951 3.12% 0.878 0.868
USD-CAD Bearish (-6) 18 May 2009 23:00 CET 1.1635 4.78% 1.1237 1.1104
NZD-USD Neutral (2) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.6345
AUD-USD Neutral (3) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 0.8008
XAG-USD Bullish (4) 27 May 2009 23:00 CET 14.75 3.97% 14.79 15.36
XAU-USD Neutral (3) 3 Jun 2009 23:00 CET - - - 963.25

Tags: , , , , , , ,

Tržni Trend - 3.6.2009junij 3rd, 2009

Tržni Trend - 3.6.2009

Valuta Trend Datum - začetek Začetna cena
% PNL Stop Dejanska cena
EUR-USD Bullish (8) 28 May 2009 23:00 CET 1.3941 2.53% 1.3946 1.4303
USD-CHF Bearish (-8) 18 May 2009 23:00 CET 1.1142 4.95% 1.085 1.0616
GBP-USD Bullish (8) 29 May 2009 23:00 CET 1.6165 2.49% 1.597 1.6578
USD-JPY Bearish (-5) 2 Jun 2009 23:00 CET 95.77 0.00% 97.02 95.77
EUR-JPY Bullish (7) 28 May 2009 23:00 CET 135.05 1.41% 132.6801 136.98
EUR-CHF Bearish (-6) 22 May 2009 23:00 CET 1.5187 0.01% 1.5204 1.5185
EUR-GBP Bearish (-9) 14 May 2009 23:00 CET 0.8951 3.76% 0.878 0.8627
USD-CAD Bearish (-8) 18 May 2009 23:00 CET 1.1635 7.62% 1.1164 1.0811
NZD-USD Bullish (8) 28 May 2009 23:00 CET 0.6232 5.07% 0.6231 0.6565
AUD-USD Bullish (8) 28 May 2009 23:00 CET 0.784 4.50% 0.7847 0.8209
XAG-USD Bullish (8) 27 May 2009 23:00 CET 14.75 7.64% 14.89 15.97
XAU-USD Bullish (5) 28 May 2009 23:00 CET 959.37 2.28% 954.4956 981.8

Tags: , , , , , , , , ,